|
|
|
NOVICE NA MOJEM SPLETNIKU (3944)
|

|
EU-SEARCH NOVICE | Kaj pravi naša stroka in kaj izumitelj mrna cepiva. Kdo ima prav, kdo nam laže??? ...
Kaj pravi naša stroka in kaj izumitelj mrna cepiva. Kdo ima prav, kdo nam laže??? (06.01.2022) | newsexchange.com ... Komu vrjeti je po tem videu popolnoma jasno.Tako kot je jasno koga je treba obsoditi za umore.../div ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Zdravnica ne izbira besed - vsaka smrt zaradi ''Covida'' je umor! ...
Zdravnica ne izbira besed - vsaka smrt zaradi ''Covida'' je umor! (08.01.2022) | newsexchange.com ... Tej odlični predstavitvi 4. januarja letos je treba dodati, da je Covid 19 biološko orožje, ki je bilo razvito kot pridobitev funkcije in zaradi katerega je vsaka smrt zaradi covida premišljeni UMOR.Cepiva ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | BRITANSKA POLICIJA JE ZAČELA OBSEŽNO PREISKAVO KORPORATIVNIH KAZNIVIH DEJANJ, POVEZANIH S CEPIVOM mRNA za COVID-19 IN OGROŽANJA JAVNEGA ZDRAVJA ...
BRITANSKA POLICIJA JE ZAČELA OBSEŽNO PREISKAVO KORPORATIVNIH KAZNIVIH DEJANJ, POVEZANIH S CEPIVOM mRNA za COVID-19 IN OGROŽANJA JAVNEGA ZDRAVJA (11.01.2022) | newsexchange.com ... Številka kaznivega dejanja metropolitanske policije: 6029679/21. Številka zadeve Mednarodnega kazenskega sodišča (Haag): OTP-CR-473/21V teku je največja mednarodna kazenska preiskava ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | PRIČA SMO GENOCIDU IN TEMU, DA LJUDJE SAMI ŽELIJO V VRSTO PO SMRT IN SO BESNI NA TISTE, KI TEGA NOČEJO ...
PRIČA SMO GENOCIDU IN TEMU, DA LJUDJE SAMI ŽELIJO V VRSTO PO SMRT IN SO BESNI NA TISTE, KI TEGA NOČEJO (23.01.2022) | newsexchange.com ... Umrla sta sodelavca Radia Študent Boštjan Vrhovšek - Botz in Nejc Marcen. Oba sta bila cepljena...Obdukcije pri njima niso opravili .../div Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Nova študija ugotavlja, da dva odmerka injekcije mRNA nudita negativno imunost proti COVID-19 ...
Nova študija ugotavlja, da dva odmerka injekcije mRNA nudita negativno imunost proti COVID-19 (18.07.2022) | newsexchange.com ... Katarski raziskovalci so ugotovili, da zaščita z dvema odmerkoma Pfizerjevih in Moderninih injekcij mRNA strmo pade, kar zagotavlja negativno imunost že po šestih mesecih.David ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | SLOVENSKI ZDRAVNIKI: UPRITE SE KORONSKEMU CEPLJENJU, KI PRINAŠA LE BOLEZEN IN SMRT ...
SLOVENSKI ZDRAVNIKI: UPRITE SE KORONSKEMU CEPLJENJU, KI PRINAŠA LE BOLEZEN IN SMRT (23.07.2022) | newsexchange.com ... Več kot 1000 raziskav potrjujuje škodljivost koronskih cepiv: Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | MIRNES AJANOVIĆ: ALI JE NENADA SMRT STRANSKI UČINEK CEPIV? ...
MIRNES AJANOVIĆ: ALI JE NENADA SMRT STRANSKI UČINEK CEPIV? (04.08.2022) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Mojo mamo so letos 8 marca ubili v Celjski bolnišnici TAMKAJŠNJE ZDRAVNIŠKE POŠASTI s kovid cepivi ...
Mojo mamo so letos 8 marca ubili v Celjski bolnišnici TAMKAJŠNJE ZDRAVNIŠKE POŠASTI s kovid cepivi (11.08.2022) | newsexchange.com ... Mojo mamo so letos 8 marca ubili v Celjski bolnišnici tamkajšnji zdravniki s covid cepivom ko se ni zavedala so ji ga vbrizgali brez da bi mi povedali ali me vprašali če smejo ../div Potem ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | GROZA! Število bolnikov z rakom v Ameriki se je po cepljenju z mRNA povečalo za 10.000 % ...
GROZA! Število bolnikov z rakom v Ameriki se je po cepljenju z mRNA povečalo za 10.000 % (10.08.2022) | newsexchange.com ... V ZDA se je od uporabe cepiv proti covidu, proizvedenih s tehnologijo mRNA, število bolnikov z rakom povečalo za 10.000 %.Po vsakem preračunu gre za biološko vojno, saj se storilci ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Nova študija kaže, da 1 od 29 najstnikov po cepljenju mRNA proti COVID-19 zboli za miokarditisom ...
Nova študija kaže, da 1 od 29 najstnikov po cepljenju mRNA proti COVID-19 zboli za miokarditisom (15.08.2022) | newsexchange.com ... Glede na stopnje miokarditisa, o katerih so poročali s cepivi mRNA proti COVID-19, so raziskovalci na Tajskem 8. avgusta objavili nov presedans, ki vključuje najstnike, stare od 13 do 18 let (202 fanta, ... | Podobno 
|
« Nazaj
1...
4 5 6 7 8 9
...
Naprej »
|
|
|
|
|
|
| |